公共卫生学院2016-2023年度承担国家重点研发计划一览表 | ||||||
项目来源 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 立项年度 | 合同经费 | 到账经费 |
科技部 | 国家重点研发计划课题 | 华中区域常见慢性非传染疾病前瞻性队列研究 | 王重建 | 2016 | 1650 | 1650 |
科技部 | 国家重点研发计划子课题 | 基于大数据的MRI综合评价体系构建 | 田庆丰 | 2016 | 65 | 65 |
科技部 | 国家重点研发计划课题 | 基于CRISPR技术的重大传染病防控前沿技术研究 | 段广才 | 2018 | 1368 | 1368 |
科技部 | 国家重点研发计划课题 | 乙肝相关肝癌早期免疫诊断关键技术研发和应用 | 张建营 | 2018 | 1042 | 1042 |
科技部 | 国家重点研发计划课题 | 面向贫困地区的远程、移动、智慧医疗一体化服务联合体数字诊疗装备配置解决方案研究 | 吴 建 | 2018 | 351 | 351 |
科技部 | 国家重大专项子课题 | 普通人群HIV新发感染监测队列研究 | 施学忠 | 2018 | 753.72 | 753.72 |
科技部 | 国家重点研发计划课题 | 不同区域人群心脑血管疾病中医健康状态监测、预警与防控模式的示范研究——心脑血管疾病中医风险评估和预警模型研究 | 毛振兴 | 2019 | 64 | 64 |
科技部 | 国家重点研发计划子课题 | 主动健康和老龄化科技应对之医养结合服务模式与规范的应用示范 | 田庆丰 | 2020 | 55 | 55 |
科技部 | 国家重点研发计划课题 | 卫生经济学评价 | 吴 建 | 2020 | 3.45 | 3.45 |
科技部 | 国家重点研发计划课题 | 基于数字孪生的居住环境健康综合评价与管理服务云平台研发 | 邓启红 | 2022 | 292 | 292 |
科技部 | 国家重点研发计划子课题 | 高致病病原微生物事件追踪溯源关键技术研究 | 杨海燕 | 2023 | 50 | 50 |
科技部 | 国家重点研发计划子课题 | 泛血管疾病智能评估示范中心建设 | 毛振兴 | 2023 | 80 | 80 |
公共卫生学院2016-2023年度承担国家重点研发计划一览表